DAN UNAPRED AUKCIJA SA ISPORUKOM NA SRPSKOJ KONTROLNOJ ZONI
Veličinu | Minimalni inkrement količine je 0,1 MW. | |
Tik | Minimalni prirast cene je 0,01 evra po MWh. | |
Osnovne | Električnom energijom se trguje za isporuku sledećeg dana u intervalima od 24 sata. Poseban slučaj: Potreban je puni KSNUMKS časovni Ekcel šablon kada su satovi postavljeni na zimsko vreme. Sat 3 i 3Ks mogu da sadrže različite vrednosti. Kada se vreme prebaci na letnje računanje vremena, sistem automatski briše prekoračenja količine za sat 3 (tj. 2.00 do 3.00 časova). | |
Mesto isporuke | Isporuke se vrše u okviru prenosnog sistema Srbije kojim upravlja EMS. | |
Radno vreme aukcije | 24 sata dnevno počevši od četrdeset pet dana pre dana isporuke, 7 dana u nedelji, tokom cele godine, uključujući i zakonske praznike. | |
Knjiga narudžbi se zatvara | Svakodnevno u 11:00 časova. | |
Vreme objavljivanja | Rezultati aukcije se objavljuju čim budu dostupni od 11:10. | |
Vrste naloga | Individualni sati: Porudžbine sadrže do 256 kombinacija cena / količina za svaki sat narednog dana. Cene moraju biti između 0,0 €/MWh i 4000 €/MWh. Cene 254 nisu nužno iste za svaki sat. Obim – da li je pozitivan, negativan ili nula – mora biti unesen na granicama cena. Narudžba koja je neelastična po ceni se šalje stavljanjem iste količine na granice cena. Maksimalna količina blok naloga po satu je 50 MW. | |
ETS Promena lozinke |