Unutardnevno tržište
- TABELA PODATAKA
-
GRAFIKON PODATAKA
Sat | Minimalna cena | Maksimalna cena | Poslednja cena | Prosečna ponderisana cena | Količina |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 |