Dan unapred Aukcija
- TABELA PODATAKA
-
GRAFIKON PODATAKA
- BID ASK KRIVA
Bazno Opeterećenje | Sat, 10/05 | Sun, 11/05 | Mon, 12/05 | Tue, 13/05 | Wed, 14/05 | Thu, 15/05 | Fri, 16/05 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cene (€/MWh) | 74.86 | 63.83 | 114.70 | 120.90 | 102.52 | 86.46 | 93.14 |
Količine (MWh) | 19243,0 | 15365,6 | 16549,4 | 15958,0 | 15474,7 | 17560,6 | 13252,4 |
Vršno Opterećenje | |||||||
Cene (€/MWh) | 42.58 | 25.17 | 97.59 | 100.92 | 73.36 | 57.31 | 76.13 |
Količine (MWh) | 11856,1 | 9935,1 | 9987,1 | 9828,6 | 10085,8 | 10824,0 | 7686,6 |
Sat, 10/05 | Sun, 11/05 | Mon, 12/05 | Tue, 13/05 | Wed, 14/05 | Thu, 15/05 | Fri, 16/05 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 – 01 | €/MWh | 106.27 | 101.06 | 88.62 | 111.02 | 112.27 | 109.4 | 96.29 |
MWh | 604.3 | 456.9 | 446.5 | 441.8 | 444.1 | 557.7 | 394.9 | |
01 – 02 | €/MWh | 101.43 | 90.07 | 77.35 | 100.07 | 103.02 | 103.72 | 91.23 |
MWh | 555.8 | 346.4 | 460.5 | 470.2 | 401.1 | 595.6 | 392.6 | |
02 – 03 | €/MWh | 97.53 | 88.19 | 74.88 | 98.6 | 100.05 | 99.54 | 87.9 |
MWh | 543.8 | 339 | 431.9 | 462.1 | 354.9 | 589.6 | 402.9 | |
03 – 04 | €/MWh | 95.49 | 85.04 | 74.33 | 100.24 | 101.42 | 100.27 | 87.97 |
MWh | 511.5 | 371.2 | 403.5 | 506.1 | 389.6 | 629.5 | 375.8 | |
04 – 05 | €/MWh | 95.67 | 85.02 | 83.55 | 105.39 | 102.75 | 100.35 | 90 |
MWh | 507.8 | 340.4 | 409.2 | 432.3 | 398.2 | 592.6 | 329 | |
05 – 06 | €/MWh | 97.45 | 83.71 | 102.3 | 122.16 | 113.05 | 102.66 | 96.32 |
MWh | 504.4 | 342.1 | 479.9 | 539.9 | 436.4 | 446.6 | 303.3 | |
06 – 07 | €/MWh | 95.59 | 76.04 | 120.05 | 152.61 | 129.77 | 120.03 | 115.21 |
MWh | 552.1 | 307.5 | 508.7 | 494.3 | 431.6 | 344.7 | 456.3 | |
07 – 08 | €/MWh | 90.08 | 55.18 | 132.5 | 151.03 | 123.95 | 118.28 | 124.65 |
MWh | 584.1 | 373.9 | 606.5 | 505.4 | 371.6 | 559.6 | 519.9 | |
08 – 09 | €/MWh | 63.47 | 30.08 | 94.25 | 115.32 | 106.17 | 94.33 | 114.84 |
MWh | 616.4 | 592.6 | 695.1 | 662 | 665.8 | 616.9 | 497.5 | |
09 – 10 | €/MWh | 45.09 | 0 | 85.66 | 89.21 | 80.06 | 74.94 | 91.29 |
MWh | 831.5 | 803 | 981.5 | 851.1 | 935.5 | 1019.6 | 519.7 | |
10 – 11 | €/MWh | 25.37 | 0 | 80.01 | 76.41 | 37.09 | 22.98 | 54.88 |
MWh | 1257.2 | 983.6 | 1062.7 | 1091.9 | 1105.5 | 1134.4 | 720.2 | |
11 – 12 | €/MWh | 0.01 | 0 | 65.06 | 71.83 | 28.4 | 13.07 | 49.88 |
MWh | 1311 | 1134.5 | 1071 | 1063.2 | 1106.7 | 1073.9 | 790 | |
12 – 13 | €/MWh | 0 | 0 | 61.03 | 73.86 | 33.9 | 10.94 | 44.02 |
MWh | 1339 | 1170.9 | 1000 | 1073.6 | 1075.8 | 1086.3 | 783 | |
13 – 14 | €/MWh | 0 | 0 | 51.88 | 73.55 | 36.97 | 10.1 | 42.59 |
MWh | 1309 | 1209.5 | 896.5 | 1010.4 | 1047.8 | 1041.8 | 768 | |
14 – 15 | €/MWh | 0 | 0 | 55.35 | 72.05 | 45.6 | 10.08 | 43.7 |
MWh | 1220 | 948.6 | 746.2 | 931.1 | 994.6 | 1024.2 | 720.7 | |
15 – 16 | €/MWh | 0 | 0 | 69.4 | 80 | 53.05 | 21.95 | 55.08 |
MWh | 1121 | 754.7 | 649.2 | 824.3 | 907.4 | 987.4 | 771 | |
16 – 17 | €/MWh | 50.05 | 2.99 | 96.03 | 88.39 | 75.85 | 57.93 | 83.16 |
MWh | 893.5 | 665.9 | 605.2 | 514.5 | 662.7 | 890.7 | 624.3 | |
17 – 18 | €/MWh | 88.04 | 35.07 | 130.08 | 104.14 | 94.53 | 95.08 | 91.49 |
MWh | 712.9 | 492.4 | 670.2 | 468.3 | 494.5 | 621.8 | 424.1 | |
18 – 19 | €/MWh | 105.44 | 106.04 | 182.21 | 142.93 | 111.64 | 123.46 | 110.04 |
MWh | 513.8 | 561.1 | 853.1 | 629 | 565.6 | 574.5 | 469.1 | |
19 – 20 | €/MWh | 133.52 | 127.86 | 200.1 | 223.4 | 177.04 | 152.9 | 132.57 |
MWh | 730.8 | 618.3 | 756.4 | 709.2 | 523.9 | 752.5 | 599 | |
20 – 21 | €/MWh | 163.91 | 200.03 | 400.03 | 330.52 | 315 | 196.48 | 171.55 |
MWh | 940 | 801.5 | 803.8 | 687.4 | 585 | 609.7 | 666.1 | |
21 – 22 | €/MWh | 125.22 | 145.05 | 175.05 | 167.5 | 146.51 | 129.99 | 129.81 |
MWh | 697.1 | 666.3 | 729.4 | 550.6 | 520.8 | 581.6 | 627.1 | |
22 – 23 | €/MWh | 115.61 | 119.52 | 135.1 | 133.27 | 126.55 | 105.73 | 115.89 |
MWh | 799.9 | 581.1 | 664.2 | 579.4 | 499.1 | 630.3 | 592 | |
23 – 24 | €/MWh | 101.43 | 100.98 | 117.89 | 118.04 | 105.95 | 100.77 | 115.07 |
MWh | 586.1 | 504.2 | 618.2 | 459.9 | 556.5 | 599.1 | 505.9 |
Price: 96.29 €/MWh
Volume: 394,9 MWh